|
|
|
型號(hào) | VA-16 | VA-20 | VA-25 | VA-30 | VA-40 | VA-50 |
空氣壓力kg/cm3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
重量 g | 85 | 95 | 140 | 220 | 340 | 550 |
連接 | PS1/4 | PS1/4 | PS1/4 | PS1/4 | PS1/4 | PS1/4 |
空氣消耗量cm3/轉(zhuǎn) | 26 | 36 | 59 | 130 | 258 | 595 |
切削能力mm | 0.8軟鐵線(xiàn) 0.8銅 線(xiàn) 1.0樹(shù) 脂 |
0.8軟鐵線(xiàn) 1.2銅 線(xiàn) 1.0樹(shù) 脂 |
1.0軟鐵線(xiàn) 1.6銅 線(xiàn) 2.0樹(shù) 脂 |
1.2軟鐵線(xiàn) 1.8銅 線(xiàn) 5.0軟樹(shù)脂 2.6硬樹(shù)脂 |
2.0軟鐵線(xiàn) 2.6銅 線(xiàn) 7.0軟樹(shù)脂 5.0硬樹(shù)脂 |
2.8軟鐵線(xiàn) 3.3銅 線(xiàn) 10.0軟樹(shù)脂 6.5硬樹(shù)脂 |