臺灣名陽三系統(tǒng)雙刀塔雙Y軸CNC車銑復(fù)合機MY-TURN MTY51/65
一、臺灣名陽三系統(tǒng)雙刀塔雙Y軸CNC車銑復(fù)合機MY-TURN MTY51/65產(chǎn)品特色
1、臺灣名陽三系統(tǒng)雙刀塔雙Y軸CNC車銑復(fù)合機MTY系列是專為高產(chǎn)量加工而設(shè)計的CNC車銑復(fù)合機,注重迅速生產(chǎn)同時確保極小的公差。其模塊化設(shè)計允許擁有五種不同的配置,用戶可根據(jù)需求選擇最適合的機型。
2、三通道設(shè)計,透過額外的X3軸,使用者能夠極大地節(jié)省加工時間,同時降低成本。最多可同時加工三把刀具,效果猶如使用三個刀塔一樣。
3、尾座可安裝在副主軸上,使使用者能夠加工長型工件。
4、雙Y軸可使使用者快速銑削工件,加工時間降低50%以上。硬軌設(shè)計保證能夠加工硬質(zhì)材料。
二、臺灣名陽三系統(tǒng)雙刀塔雙Y軸CNC車銑復(fù)合機MY-TURN MTY51/65重點配置
1、刀塔
臺灣名陽三系統(tǒng)雙刀塔雙Y軸CNC車銑復(fù)合機MY-TURN MTY51/65配備了兩座BMT55 16刀位動力刀塔,讓使用者最多可裝載64把刀具。機器擁有3.7/5.5KW的動力,17.7/23.6nm扭力和6000RPM的轉(zhuǎn)速,極大地提升了銑削工件的效能,有效降低了加工時間。
2、主軸
1)極度堅固的主軸和副主軸,前后配備特制的滾動軸承,將動力直接集中到切削表面,抵抗軸向和半徑方向的力量。
咨詢電話:159 1097 4236
2)這種軸承配置使高速運轉(zhuǎn)和大切削成為可能。
3)具有0.001度分辨率的同步獨立加工工件和C軸,可實現(xiàn)零件的復(fù)雜輪廓加工。
3、刀具系統(tǒng)
臺灣名陽三系統(tǒng)雙刀塔雙Y軸CNC車銑復(fù)合機MY-TURN MTY51/65配備了雙刀塔,但CNC 控制器搭載了3個編程通道,可同時執(zhí)行3個程序,每個程序都具有獨立的補償。副主軸(X3和Z3軸)可以在CNC的第三通道中與上下刀塔同時進行復(fù)合加工。換句話說,透過同時使用三個工具進行重迭加工,每個工具可以分別放置在上下塔中,可快速地減少加工時間。
4、尾座
同時使用尾座和副主軸
這款車削中心有一個選項,可以將尾座安裝在副主軸本體上。這種配置使得在主軸和尾座之間進行加工成為可能,同時在副主軸中進行正常的加工。
三、臺灣名陽三系統(tǒng)雙刀塔雙Y軸CNC車銑復(fù)合機MY-TURN MTY51/65產(chǎn)品規(guī)格
項目 | 單位 | 51A | 65A | 51B | 65B | 51C | 65C | 51D | 65D | 51E | 65E | |
Main spindle | 夾頭直徑 | mm | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" |
最大切削直徑 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
最大切削棒材直徑 | mm | 51 | 65 | 51 | 65 | 51 | 65 | 51 | 65 | 51 | 65 | |
主軸鼻端 | type | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | |
主軸內(nèi)孔直徑 | mm | 62 | 79 | 62 | 79 | 62 | 79 | 62 | 79 | 62 | 79 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 5500 | 4000 | 5500 | 4000 | 5500 | 4000 | 5500 | 4000 | 5500 | 4000 | |
主軸馬達(持續(xù)/30分) | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | |
Sub spindle | 夾頭直徑 | mm | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" |
最大切削直徑 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
最大切削棒材直徑 | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
主軸鼻端 | type | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
主軸內(nèi)孔直徑 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
主軸馬達(持續(xù)/30分) | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | |
Travel | X1軸行程 | mm | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 |
X2軸行程 | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
X3軸行程 | mm | - | - | 145 | 145 | - | - | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Z1軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Z2軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Z3軸行程 | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Y1軸行程 | mm | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | |
Y2軸行程 | mm | - | - | - | - | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | |
尾座移動距離 | mm | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
尾座心軸錐度 | - | - | - | MT4 | MT4 | - | - | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
Motor | X1軸最大行進速度 | mm/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
X2軸最大行進速度 | mm/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
X3軸最大行進速度 | mm/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Z1軸最大行進速度 | mm/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Z2軸最大行進速度 | mm/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Z3軸最大行進速度 | mm/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Y1軸最大行進速度 | mm/min | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Y2軸最大行進速度 | mm/min | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Turret | 刀具數(shù) | set | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
方形刀具尺寸 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
搪刀座內(nèi)孔 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
動力刀具轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
動力刀具扭力(持續(xù) / 60分) | NM | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | |
Dimension | 切削水容量 | L | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
機器寬度 | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
機器深度 | mm | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | |
機器高度 | mm | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | |
占地面積 | mm | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | |
電力需求 | KVA | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
咨詢電話:159 1097 423
臺灣名陽CNC數(shù)控車床雙主軸雙刀塔系列