SVR70F 住友 2007年,1臺(tái)
GSR700S 三栄 2006年1臺(tái)
目前新機(jī)的參數(shù):供參考!
項(xiàng)目 | 單位 | SVR60 | SVR80 |
電磁吸盤直徑 | mm | 600 | 800 |
最大擺幅 | mm | 620 | 850 |
最大加工高度(砂輪伸出量10mm) | mm | 280 | 300 |
最大承載重量 | kg | 200 | 300 |
電磁吸盤轉(zhuǎn)速(無(wú)級(jí)變速) | mm | 12-60 | 8-40 |
砂輪外徑(三角形砂塊) | mm | 330 | 450 |
砂輪轉(zhuǎn)速(50Hz/60Hz) | mm | 980/1170 | 720/870 |
自動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | ||
快進(jìn)速度 | mm/min | ||
手輪進(jìn)給 | mm/div | ||
砂輪驅(qū)動(dòng)用 | kw | 11 | 22 |
砂輪頭進(jìn)給用 | kw | 1.0 | 1.6 |
電磁吸盤工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)用 | kw | 1.5 | |
工作臺(tái)移動(dòng)用 | kw | 0.4 |
聯(lián)系:135 2207 9385