類型: | 立式加工中心 | 品牌: | 臺灣亞崴 |
---|---|---|---|
型號: | VP-4012 | 界面語言: | 中文 |
產(chǎn)品類型: | 全新 | 是否庫存: | 否 |
售后服務(wù): | 機械部份保固期限由驗收合格日起算一年 數(shù)控裝置保固期限由驗收合格日起算兩年 | 重量: | 25.000 |
主電機功率: | 15 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍: | 10-6000 |
定位精度: | (標(biāo)準(zhǔn)型) ±0.005 / 全長 | 刀具數(shù)量: | 32 |
三軸行程(X*Y*Z): | 4.000*1.200*760 | T型槽尺寸(寬*數(shù)量): | 22 (寬) x 160 (距) |
動力類型: | 電動 | 布局形式: | 立式 |
作用對象: | 模具制造開發(fā)、航太國防、汽車風(fēng)電、3C/半導(dǎo)體/五金產(chǎn)品制造 | 適用行業(yè): | 模具制造開發(fā)、汽車風(fēng)電、航太國防、五金3C、精密零部件產(chǎn)品加工 |
主要市場: | 大陸,港澳臺地區(qū),北美,南美,西歐,東歐,全球 | 所 在 地: | 上海青浦工業(yè)園區(qū) |
基本參數(shù)
說明/機器型號
|
單位
|
VP-4012
|
X 軸行程(工作臺左、右移動)
|
mm
|
4,000
|
Y 軸行程(主軸頭前、后移動)
|
mm
|
1,200
|
Z 軸行程(主軸頭上、下移動)
|
mm
|
760
|
雙柱間距離
|
mm
|
1,300
|
主軸鼻端至工作臺面距離
|
mm
|
200-960
|
工作臺尺寸 ( X方向)* ( Y方向)
|
mm
|
4,000*1,100
|
工作臺 T 槽尺寸
|
mm
|
22 (寬) x 160 (距)
|
工作臺最大載重量
|
kg
|
6,000
|
主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘)
|
kw
|
11/15
|
主軸轉(zhuǎn)速
|
rpm
|
10-6,000
|
主軸傳動
|
? |
兩檔齒輪箱自動無段變速
|
主軸拉刀力(標(biāo)準(zhǔn)6000齒輪式主軸
|
kg
|
1,700
|
主軸內(nèi)錐孔
|
? |
BT50
|
快速進(jìn)給速率X 軸
Y 軸
Z 軸
|
m/min
m/min
m/min
|
10
20
20
|
切削進(jìn)給速率
|
mm/min
|
1-10000
|
刀庫容量
|
刀位
|
32
|
最大刀具直徑/鄰刀空
|
mm
|
125 / 215
|
最大刀具長度
|
mm
|
350
|
最大刀具重量
|
kg
|
15
|
換刀時間 (刀對刀)
|
sec
|
6
|
刀具選刀方式
|
? |
固定刀套號碼快捷方式選刀
|
定位精度(JISB6338)(標(biāo)準(zhǔn)型)
(VDI/DGQ3441)(標(biāo)準(zhǔn)型)
(VDI/DGQ3441)(光柵尺)
|
mm
mm
mm
|
±0.005 / 全長
P=0.025/全長
P=0.020/全長
|
重現(xiàn)精度(JISB6338)(標(biāo)準(zhǔn)型)
(VDI/DGQ3441)(標(biāo)準(zhǔn)型)
(VDI/DGQ3441)(光柵尺)
|
mm
mm
mm
|
±0.003
Ps=0.020
Ps=0.015
|
需求電力
|
KVA
|
40(AC220V±10% / 3相, 60Hz±1Hz)
|
氣壓需求
|
kg/c㎡
|
5~8
|
占地面積(含操作維修) 長*寬
|
mm
|
10,400*4,010
|
機器高度 (最低 / 最高)
|
mm
|
3,000 / 3,550
|
機器重量
|
kg
|
25,000
|
工件最大尺寸(刀長為350mm)
|
mm
|
長(X軸)*寬(Y軸)*高(Z軸)
4,000*1,100*610
|
VP Series 龍門型加工中心機 :
列印此頁面 | VP-2012 | VP-3012 | VP-4012 | VP-5012 |
---|---|---|---|---|
重要諸元 | ||||
X 軸行程 | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
Y 軸行程 | 1,200 mm | |||
Z 軸行程 | 760 mm | |||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 960 mm | |||
雙柱間距離 | 1,300 mm | |||
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 1,100 mm | |||
工作臺最大載重量 | 3,500 kg | 4,500 kg | 6,000 kg | 8,000 kg |
主軸 | ||||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 11 / 15 kW ( 15 / 20 HP ) ( 標(biāo)準(zhǔn) ) 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) ( 選配 ) |
|||
主軸轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm ( 選配 8,000 / 10,000 rpm ) | |||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 ( ISO50 ) ( 選配 DIN69871-A ) | |||
主軸進(jìn)給 | ||||
快速進(jìn)給速率 X 軸 | 20,000 mm / min. | 10,000 mm / min. | 8,000 mm / min. | |
快速進(jìn)給速率 Y 軸 | 20,000 mm / min. | |||
快速進(jìn)給速率 Z 軸 | 20,000 mm / min. | |||
切削進(jìn)給速率 | 10,000 mm / min. | 8,000 mm / min. | ||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 30 T ( 選配 40 T ) | |||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 127 / 215 mm | |||
最大刀具長度 | 350 mm | |||
最大刀具重量 | 15 kg | |||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 / 全長 mm | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.02 mm / 全長 | P ≤ 0.03 mm / 全長 | P ≤ 0.04 mm / 全長 | |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.02 mm | Ps ≤ 0.03 mm | |
一般規(guī)格 | ||||
電力需求 | AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 40 kVA | |||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm? | |||
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 120 liter ( 10 HP ) | |||
潤滑油箱容量 | 6 liter | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 370 liter ( 1 HP ) | |||
機器凈重 | 18,000 kg | 22,500 kg | 25,000 kg | 28,000 kg |
本公司保留因技術(shù)需求,隨時更改內(nèi)容及文字之權(quán)利。