訂購(gòu)編號(hào) |
庫(kù)存 |
R徑 Radius |
刃長(zhǎng) Length of Cut |
斜頸長(zhǎng) Length of Taper-neck |
斜頸角 Angle of Taper-neck |
全長(zhǎng) Overall Length |
柄徑 Shank Diame-ter |
刃數(shù) Flute Num-ber |
被覆層 Coating (鋁鈦) |
WF30-2AETM-R1.0-A1.0 | * | R1.0 | H4.0 | N17 | A1.0 | L75 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AETM-R1.5-A1.0 | * | R1.5 | H5.0 | N20 | A1.0 | L75 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AETM-R2.0-A1.0 | * | R2.0 | H6.0 | N25 | A1.0 | L75 | d6.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AETM-R2.0-A3.0 | * | R2.0 | H6.0 | N38 | A3.0 | L150 | d8.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AETM-R2.5-A3.0 | * | R2.5 | H8.0 | N47 | A3.0 | L150 | d8.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AETM-R3.0-A3.0 | * | R3.0 | H10.0 | N38 | A3.0 | L150 | d10.0 | 2T | TIALN |
WF30-2AETM-R4.0-A3.0 | * | R4.0 | H12.0 | N38 | A3.0 | L150 | d10.0 | 2T |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來(lái)源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
|