數(shù)控銑床 MV-860
機(jī)器規(guī)格 | |
---|---|
機(jī)器型號(hào) | MV-860 |
工作臺(tái) | |
工作臺(tái)面積 | 950 X 550 mm |
T型槽 ( 寬度 x 槽數(shù) x 間距) | 18 x 3 x 150 mm |
工作臺(tái)最大負(fù)重 | 800 kg |
行程 | |
X 軸 / Y 軸 / Z 軸 | 860 mm / 550 mm / 550 mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 150 ~ 700 mm |
軸心至機(jī)柱前面距離 | 600 mm |
滾珠螺桿油冷卻 | 無 |
軌道型式 ( X. Y. Z. ) | 線性滑軌 |
進(jìn)給 | |
快速進(jìn)給 X軸 | 40 m / min |
Y軸 | 40 m / min |
Z軸 | 30 m / min |
切削進(jìn)給 | 10000 mm / min |
最小進(jìn)給量 | 0.001 mm |
主軸 | |
主軸型式 | 皮帶式 |
主軸馬達(dá) ( 30 分鐘 / 連續(xù) ) | 7.5 KW (10HP) / 11KW (14.7HP) |
主軸錐孔 | N.T. 40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm |
軸端軸承規(guī)格 | Ø 70 mm |
主軸最大扭距 | 47.7 N-m |
冷卻 / 潤(rùn)滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤(rùn)滑 |
電動(dòng)機(jī) | |
X軸伺服馬達(dá) | 3 KW ( 4HP ) |
Y軸伺服馬達(dá) | 3 KW ( 4HP ) |
Z軸伺服馬達(dá) | 4 KW ( 5.3HP ) |
其他 | |
需求電力 | 36 KVA |
氣壓壓力需求 ( 供應(yīng)量 ) | 6 kg / cm² |
切削泵浦 | 3 / 4 HP |
切削油箱容量 ( 總?cè)萘?/ 實(shí)際容量 ) | 300 L |
機(jī)器重量 | 5400 kgf |
機(jī)器佔(zhàn)地空間 | 2260 x 2900 mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選購(gòu)附件 |
熱交換器 | 螺旋式切屑輸送器 |
移動(dòng)式手動(dòng)脈波產(chǎn)生器 | 履帶式切屑輸送器及切屑車 |
全密閉式護(hù)罩 | 第四軸控制 |
RS-232介面 | 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器 |
自動(dòng)斷電功能 | 底座沖屑裝置 |
警示燈 | 自動(dòng)刀長(zhǎng)量測(cè)裝置 |
自動(dòng)潤(rùn)滑裝置 | 自動(dòng)工件量測(cè)裝置 |
工作燈 | 光學(xué)尺 |
工具及工具箱 | 12,000 rpm / 15,000 rpm 直結(jié)式主軸 |
預(yù)備保險(xiǎn)絲 | 15,000 rpm 內(nèi)藏式主軸 |
迴轉(zhuǎn)式控制面板 | |
主軸冷卻器 | |
剛性攻牙 | |
床臺(tái)螺旋式切屑輸送 | |
本公司對(duì)產(chǎn)品樣式及規(guī)格不斷研發(fā)創(chuàng)新,如規(guī)格變動(dòng),恕不另行通知。 |