臺(tái)灣富格蘭走心式金鉆CSL系列之CSL 12-2Y / 16-2Y
(一)產(chǎn)品特性
雙向式360°自動(dòng)選角度刀座,可自由搭配正副主軸做任一角度之加工,因采取向式加工,可同時(shí)做旋削及鉆孔,節(jié)省加工時(shí)間及成本,最適合車(chē)削高精密之電子零件。
聯(lián)系電話(huà):+886-37-981220
聯(lián)系電話(huà):159 1097 4236
(二)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | Y1 | Y2 | |
加工范圍 | 最大加工外徑 | ?12.7 mm | |
一次開(kāi)夾最大加工長(zhǎng)度 | 143 mm | ||
最大鉆孔直徑 | ?7 mm | ||
最大攻牙外徑 | M6 | ||
工具系統(tǒng) | 外徑刀具數(shù) | 4 | 2 |
外徑刀具尺寸 | □10 x10 x 100 | □10 x 10 x 100 | |
內(nèi)徑刀具數(shù) | 5 | 5 | |
內(nèi)徑刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | ||
側(cè)銑刀具數(shù) | 5 | ||
側(cè)銑刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | ||
側(cè)銑刀具轉(zhuǎn)速 | 200~6000 r.p.m. | ||
360度旋轉(zhuǎn)動(dòng)力刀具數(shù) | 6 | ||
360度旋轉(zhuǎn)動(dòng)力刀具尺寸 | 10 mm (ER16) x3 | ||
360度旋轉(zhuǎn)動(dòng)力刀具轉(zhuǎn)速 | 200~6000 r.p.m. | ||
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?13 mm | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200~10,000 r.p.m. | ||
背主軸 | 背主軸內(nèi)徑 | ?13 mm | |
背主軸轉(zhuǎn)速 | 200~10,000 r.p.m. | ||
背面加工最大鉆孔徑 | ?7 mm | ||
背面加工最大攻牙徑 | M6 | ||
快速位移 | A 軸 | 30 m/min | |
X1, Z1 軸 | 30 m/min | ||
Y1 軸 | 30 m/min | ||
X2, Y2, Z2 軸 | 30 m/min | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) (M65/700) | 1.5 kw / 2.2 kw | |
背軸馬達(dá) (M65/700) | 1.5 kw / 2.2 kw | ||
Y1, Y2 軸馬達(dá) | 1.0 kw | 1.0 kw | |
A, X1, X2, Z1, Z2 軸馬達(dá) | 0.75 kw | 0.75 kw | |
B 軸 | 0.4 kw | ||
側(cè)銑軸 / B軸側(cè)銑 | 0.4 kw | 0.4 kw | |
切削幫浦馬達(dá) | 1 H.P. | ||
潤(rùn)滑油馬達(dá) | 25 W | ||
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 1050 mm | |
重量 | 2580 kg | ||
機(jī)械尺寸 | 2500 x 1200 x 1800 mm | ||
氣壓 | 空壓力 | 5 kg /cm | |
空氣量 | 10 L /min |
聯(lián)系電話(huà):+886-37-981220
聯(lián)系電話(huà):159 1097 4236
項(xiàng)目 | Y1 | Y2 | |
加工范圍 | 最大加工外徑 | ?16.5 mm | |
一次開(kāi)夾最大加工長(zhǎng)度 | 143 mm | ||
最大鉆孔直徑 | ?10 mm | ||
最大攻牙外徑 | M8 | ||
工具系統(tǒng) | 外徑刀具數(shù) | 4 | 2 |
外徑刀具尺寸 | □10 x 10 x 100 | □10 x 10 x 100 | |
內(nèi)徑刀具數(shù) | 5 | 5 | |
內(nèi)徑刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | |
側(cè)銑刀具數(shù) | 5 | ||
側(cè)銑刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | ||
側(cè)銑刀具轉(zhuǎn)速 | 200~6000 r.p.m. | ||
360度旋轉(zhuǎn)動(dòng)力刀具數(shù) | 6 | ||
360度旋轉(zhuǎn)動(dòng)力刀具尺寸 | 10 mm (ER16) x3 | ||
360度旋轉(zhuǎn)動(dòng)力刀具轉(zhuǎn)速 | 200~6000 r.p.m. | ||
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?17 mm | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200~10,000 r.p.m. | ||
背主軸 | 背主軸內(nèi)徑 | ?17 mm | |
背主軸轉(zhuǎn)速 | 200~10,000 r.p.m. | ||
背面加工最大鉆孔徑 | ?10 mm | ||
背面加工最大攻牙徑 | M8 | ||
快速位移 | A 軸 | 30 m/min | |
X1, Z1 軸 | 30 m/min | ||
Y1 軸 | 30 m/min | ||
X2, Y2, Z2 軸 | 30 m/min | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) (M65/700) | 1.5 kw / 2.2 kw | |
背軸馬達(dá) (M65/700) | 1.5 kw / 2.2 kw | ||
Y1, Y2 軸馬達(dá) | 1.0 kw | 1.0 kw | |
A, X1, X2, Z1, Z2 軸馬達(dá) | 0.75 kw | 0.75 kw | |
B 軸 | 0.4 kw | ||
側(cè)銑軸 / B軸側(cè)銑 | 0.4 kw | 0.4 kw | |
切削幫浦馬達(dá) | 1 H.P. | ||
潤(rùn)滑油馬達(dá) | 25 W | ||
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 1050 mm | |
重量 | 2680 kg | ||
機(jī)械尺寸 | 2500 x 1200 x 1800 mm | ||
氣壓 | 空壓力 | 5 kg /cm | |
空氣量 | 10 L / min |
聯(lián)系電話(huà):+886-37-981220
聯(lián)系電話(huà):159 1097 4236
(三)產(chǎn)品附件
標(biāo)準(zhǔn)配件:
正主軸
背主軸
工作燈
冷卻系統(tǒng)
工件切斷檢測(cè)
固定式套筒
工件收集器
6支外徑刀具刀座
5支正面內(nèi)徑刀具刀座
5支背面內(nèi)徑刀具刀座
特別配件:
5支側(cè)銑刀具刀座
6支360度自動(dòng)旋轉(zhuǎn)角度鉆銑刀具刀座
CS軸 (0.001°定位)
同期回轉(zhuǎn)套筒
粗料套筒(最大加工長(zhǎng)度 = 材料外徑x3)
鐵屑機(jī)
鐵屑桶
聯(lián)系電話(huà):+886-37-981220
聯(lián)系電話(huà):159 1097 4236