(一)產(chǎn)品特性
4支固定式內(nèi)徑刀具刀座
6支外徑刀具刀座
內(nèi)藏式馬達(dá)
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 金鉆 12 | |
加工范圍 | 最大加工外徑 | ?12.7 mm |
最大加工長度 | 150 mm | |
最大鉆孔直徑 | ?7 mm | |
最大攻牙直徑 | M6 | |
外徑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | □10 ×10 ×100 | |
內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
側(cè)面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉(zhuǎn)數(shù) | - | |
正面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉(zhuǎn)數(shù) | - | |
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?13 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200- 12,000 r.p.m. | |
快速位移 | 快速位移 | 30 M |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 2.2 kw |
X/Y/Z 軸馬達(dá) | 0.75 kw | |
切削馬達(dá) | 0.18 kw | |
潤滑油馬達(dá) | 4 w | |
側(cè)銑馬達(dá) | - | |
總電源容量 | 4.634 kw | |
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 1050 mm |
重量 | 1088 kg | |
機(jī)械尺寸 | 1200 × 900 × 1750 | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min |
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236
項(xiàng)目 | 金鉆 12CS | |
加工范圍 | 最大加工外徑 | ?12.7 mm |
最大加工長度 | 150 mm | |
最大鉆孔直徑 | ?7 mm | |
最大攻牙直徑 | M6 | |
外徑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | □10 ×10 ×100 | |
內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
側(cè)面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
刀具轉(zhuǎn)數(shù) | 200-6,000 r.p.m. | |
正面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 3 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
刀具轉(zhuǎn)數(shù) | 6,000 r.p.m | |
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?13 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200- 12,000 r.p.m | |
快速位移 | 快速位移 | 30 M |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 2.2 kw |
X/Y/Z 軸馬達(dá) | 0.75 kw | |
切削馬達(dá) | 0.18 kw | |
潤滑油馬達(dá) | 4 w | |
側(cè)銑馬達(dá) | 0.4 kw | |
總電源容量 | 5.034 kw | |
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 1050 mm |
重量 | 1098 kg | |
機(jī)械尺寸 | 1200 × 900 × 1750 | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min |
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236
項(xiàng)目 | 金鉆 16 | |
加工范圍 | 最大加工外徑 | ?16.5 mm |
最大加工長度 | 150 mm | |
最大鉆孔直徑 | ?10 mm | |
最大攻牙直徑 | M8 | |
外徑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | □10 ×10 ×100 | |
內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
側(cè)面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉(zhuǎn)數(shù) | - | |
正面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉(zhuǎn)數(shù) | - | |
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?17 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200- 12,000 r.p.m. | |
快速位移 | 快速位移 | 30 M |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 3.7 kw |
X/Y/Z 軸馬達(dá) | 0.75 kw | |
切削馬達(dá) | 0.18 kw | |
潤滑油馬達(dá) | 4 w | |
側(cè)銑馬達(dá) | - | |
總電源容量 | 6.134 kw | |
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 1050 mm |
重量 | 1120 kg | |
機(jī)械尺寸 | 1200 × 900 × 1750 | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min |
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236
項(xiàng)目 | 金鉆 16CS | |
加工范圍 | 最大加工外徑 | ?16.5 mm |
最大加工長度 | 150 mm | |
最大鉆孔直徑 | ?10 mm | |
最大攻牙直徑 | M8 | |
外徑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | □10 ×10 ×100 | |
內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
側(cè)面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)數(shù) | 200-6,000 r.p.m. | |
正面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | 3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)數(shù) | 6,000 r.p.m | |
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?17 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200- 12,000 r.p.m | |
快速位移 | 快速位移 | 30M |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 3.7 kw |
X/Y/Z 軸馬達(dá) | 0.75 kw | |
切削馬達(dá) | 0.18 kw | |
潤滑油馬達(dá) | 4 w | |
側(cè)銑馬達(dá) | 0.4 kw | |
總電源容量 | 6.534 kw | |
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 1050 mm |
重量 | 1125 kg | |
機(jī)械尺寸 | 1200 × 900 × 1750 | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min |
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(三)產(chǎn)品附件
項(xiàng)目 | 金鉆 12 | 金鉆 12CS | 金鉆 16 | 金鉆 16CS |
主軸5°定位 | - | ● | - | ● |
工件切斷檢測(cè) | ● | ● | ● | ● |
冷卻系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
工作燈 | ● | ● | ● | ● |
收料器 | ● | ● | ● | ● |
鐵屑盒 | ● | ● | ● | ● |
固定式套筒 | ● | ● | ● | ● |
側(cè)銑刀具刀座 | - | ● | - | ● |
正面偏心鉆銑刀具刀座 | - | OP | - | OP |
粗料套筒 | OP | OP | OP | OP |
同期回轉(zhuǎn)套筒 | OP | OP | OP | OP |
● : 標(biāo)準(zhǔn)配備 - : 無 OP : 選購配件
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236