一、臺灣邁鑫龍門加工中心機DL-1512
產(chǎn)品規(guī)格
X / Y / Z 軸滑軌 | X / Y / Z 軸滾柱型滑軌 |
兩柱間距 | 1,400 mm |
X 軸行程 | 1,500 mm |
Y 軸行程 | 1,220 mm |
Z 軸行程 | 800 mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 150 ~ 950 mm |
工作臺尺寸 | 1,500 x 1,100mm |
T 型槽 ( 數(shù)量 × 尺寸 × 距離 ) | 7 x 22 x 150 mm |
工作臺最大荷重 | 3,000 kgs |
主軸型式 | 直結(jié)式 |
主軸孔錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10,000 ~ 15,000 rpm |
主軸馬達(dá) | 11 / 15 kW |
刀庫容量 | 24 刀 |
二、臺灣邁鑫龍門加工中心機DL-2112
產(chǎn)品規(guī)格
X / Y / Z 軸滑軌 | X / Y / Z 軸滾柱型滑軌 |
兩柱間距 | 1,400 mm |
X 軸行程 | 2,100 mm |
Y 軸行程 | 1,220 mm |
Z 軸行程 | 800 mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 150 ~ 950 mm |
工作臺尺寸 | 2,000 x 1,100mm |
T 型槽 ( 數(shù)量 × 尺寸 × 距離 ) | 7 x 22 x 150 mm |
工作臺最大荷重 | 4,000 kgs |
主軸型式 | 直結(jié)式 |
主軸孔錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10,000 ~ 15,000 rpm |
主軸馬達(dá) | 11 / 15 kW |
刀庫容量 | 24 刀 |
聯(lián)系電話:+886 4 24915550
聯(lián)系電話:159 1097 4236
三、臺灣邁鑫龍門加工中心機DL-3112
產(chǎn)品規(guī)格
X / Y / Z 軸滑軌 | X / Y / Z 軸滾柱型滑軌 |
兩柱間距 | 1,400 mm |
X 軸行程 | 3,100 mm |
Y 軸行程 | 1,220 mm |
Z 軸行程 | 800 mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 150 ~ 950 mm |
工作臺尺寸 | 3,000 x 1,100mm |
T 型槽 ( 數(shù)量 × 尺寸 × 距離 ) | 7 x 22 x 150 mm |
工作臺最大荷重 | 5,000 kgs |
主軸型式 | 直結(jié)式 |
主軸孔錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10,000 ~ 15,000 rpm |
主軸馬達(dá) | 11 / 15 kW |
刀庫容量 | 24 刀 |
四、臺灣邁鑫龍門加工中心機DL-4112
產(chǎn)品規(guī)格
X / Y / Z 軸滑軌 | X / Y / Z 軸滾柱型滑軌 |
兩柱間距 | 1,400 mm |
X 軸行程 | 4,100 mm |
Y 軸行程 | 1,220 mm |
Z 軸行程 | 800 mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 150 ~ 950 mm |
工作臺尺寸 | 4,000 x 1,100 mm |
T 型槽 ( 數(shù)量 × 尺寸 × 距離 ) | 7 x 22 x 150 mm |
工作臺最大荷重 | 6,000 kgs |
主軸型式 | 直結(jié)式 |
主軸孔錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10,000 ~ 15,000 rpm |
主軸馬達(dá) | 11 / 15 kW |
刀庫容量 | 24 刀 |